<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Koupali jste se někdy na štědrý den v moři?</title>
	<atom:link href="http://www.petr.balsinek.cz/2015/12/24/koupali-jste-se-nekdy-na-stedry-den-v-mori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petr.balsinek.cz/2015/12/24/koupali-jste-se-nekdy-na-stedry-den-v-mori/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2018 06:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Od: Filip Novotný, dům připojený pouze na internet</title>
		<link>http://www.petr.balsinek.cz/2015/12/24/koupali-jste-se-nekdy-na-stedry-den-v-mori/#comment-35</link>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Novotný, dům připojený pouze na internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 17:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petr.balsinek.cz/?p=248#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[Tak se mi zdá (z hlediska soběstačnosti) migrace na jih naprosto logická. Chorvatsko je na tom dobře i co se vody týče. Já se rozhodl, koupit pozemek blízko Barcelony, pro svoje děti totiž preferuji španělštinu. Aktuální teplota tam je 16 st. přes den a 14 v noci. Tady -5 a -7. To znamená, že aktuálně v ČR mne měsíc topení stojí 1800 Kč - mám automatický kotel na peletky. U Barcelony bych zimu (ale i jaro a podzim) přečkal mnohem snadněji. Tam mi FV panely vyrobí o 50% více energie. Naopak v létě mám u BCN trochu strach z nedostatku vody. A protože zatím nejsem plně soběstačný, tak mi zatím dělá největší starosti práce. Jak na jižní Moravě, tak ve Španělsku. V Praze to bylo mnohem snadnější, ale tam zase nebylo reálné budovat soběstačnost ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak se mi zdá (z hlediska soběstačnosti) migrace na jih naprosto logická. Chorvatsko je na tom dobře i co se vody týče. Já se rozhodl, koupit pozemek blízko Barcelony, pro svoje děti totiž preferuji španělštinu. Aktuální teplota tam je 16 st. přes den a 14 v noci. Tady -5 a -7. To znamená, že aktuálně v ČR mne měsíc topení stojí 1800 Kč &#8211; mám automatický kotel na peletky. U Barcelony bych zimu (ale i jaro a podzim) přečkal mnohem snadněji. Tam mi FV panely vyrobí o 50% více energie. Naopak v létě mám u BCN trochu strach z nedostatku vody. A protože zatím nejsem plně soběstačný, tak mi zatím dělá největší starosti práce. Jak na jižní Moravě, tak ve Španělsku. V Praze to bylo mnohem snadnější, ale tam zase nebylo reálné budovat soběstačnost &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
